Jan 25th 2008 Minnesota Climate Normals, Means, and Extremes
Print This Post
Let us dispel some myths about the tundra known as Minnesota. Minnesota is only a tundra four months out of the year!
Ever wonder what the climate in Minnesota is really like? This chart might help you get a broader picture of our varying climate.
NORMALS, MEANS, AND EXTREMES
MINNEAPOLIS-ST.PAUL, MN
| POR | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC | YEAR | |
| TEMPERATURE F: | ||||||||||||||
| Normals | ||||||||||||||
| -Daily Maximum | 20.7 | 26.6 | 39.2 | 56.5 | 69.4 | 78.8 | 84.0 | 80.7 | 70.7 | 58.8 | 41.0 | 25.5 | 54.3 | |
| -Daily Minimum | 2.8 | 9.2 | 22.7 | 36.2 | 47.6 | 57.6 | 63.1 | 60.3 | 50.3 | 38.8 | 25.2 | 10.2 | 35.3 | |
| -Monthly | 11.8 | 17.9 | 31.0 | 46.4 | 58.5 | 68.2 | 73.6 | 70.5 | 60.5 | 48.8 | 33.2 | 17.9 | 44.9 | |
| Extremes | ||||||||||||||
| -Record Highest | 55 | 58 | 60 | 83 | 95 | 96 | 102 | 105 | 102 | 98 | 89 | 75 | 63 | 105 |
| -Year | 1944 | 1981 | 1986 | 1980 | 1978 | 1985 | 1988 | 1947 | 1976 | 1953 | 1944 | 1982 | JUL 1988 | |
| -Record Lowest | 55 | -34 | -28 | -32 | 2 | 18 | 34 | 43 | 39 | 26 | 15 | -17 | -29 | -34 |
| -Year | 1970 | 1965 | 1962 | 1962 | 1967 | 1945 | 1972 | 1967 | 1974 | 1972 | 1964 | 1983 | JAN 1970 | |
| NORMAL DEGREE DAYS: | ||||||||||||||
| Heating (base 65 F) | 1649 | 1319 | 1054 | 558 | 244 | 41 | 11 | 22 | 167 | 502 | 954 | 1460 | 7981 | |
| Cooling (base 65 F) | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 137 | 278 | 192 | 32 | 0 | 0 | 0 | 682 | |
| % OF POSSIBLE SUNSHINE | 55 | 53 | 59 | 57 | 58 | 61 | 65 | 72 | 69 | 62 | 55 | 39 | 42 | 58 |
| MEAN SKY COVER(tenths) | ||||||||||||||
| Sunrise - Sunset | 55 | 6.3 | 6.3 | 6.7 | 6.5 | 6.4 | 6.1 | 5.3 | 5.3 | 5.6 | 5.8 | 7.1 | 7.0 | 6.2 |
| MEAN NUMBER OF DAYS: | ||||||||||||||
| Sunrise to Sunset | ||||||||||||||
| -Clear | 55 | 8.3 | 7.7 | 7.1 | 7.0 | 7.1 | 7.2 | 9.9 | 10.2 | 9.8 | 9.9 | 5.5 | 6.4 | 96.1 |
| -Partly Cloudy | 55 | 7.4 | 6.9 | 7.3 | 7.7 | 9.1 | 10.4 | 11.8 | 11.1 | 8.6 | 7.6 | 6.5 | 6.4 | 100.8 |
| -Cloudy | 55 | 15.3 | 13.7 | 16.6 | 15.2 | 14.8 | 12.3 | 9.3 | 9.7 | 11.6 | 13.5 | 18.0 | 18.2 | 168.3 |
| Precipitation | ||||||||||||||
| .01 inches or more | 55 | 8.7 | 7.3 | 10.3 | 10.3 | 11.3 | 11.7 | 9.8 | 10.0 | 9.6 | 7.9 | 8.5 | 9.4 | 114.7 |
| Snow,Ice Pellets | ||||||||||||||
| 1.0 inches or more | 55 | 3.2 | 2.7 | 3.0 | 0.7 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.* | 0.1 | 2.2 | 3.1 | 15.1 |
| Thunderstorms | 55 | 0.* | 0.2 | 1.0 | 2.6 | 5.1 | 7.5 | 7.6 | 6.5 | 4.3 | 1.8 | 0.6 | 0.1 | 37.4 |
| Heavy Fog Visibility | ||||||||||||||
| 1/4 mile or less | 55 | 1.1 | 1.4 | 1.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 10.5 |
| Temperature F | ||||||||||||||
| -Maximum | ||||||||||||||
| 90 and above | 34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.8 | 2.7 | 6.1 | 3.6 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.2 |
| 32 and below | 34 | 23.4 | 17.9 | 8.7 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 7.0 | 21.2 | 78.5 |
| -Minimum | ||||||||||||||
| 32 and below | 34 | 30.8 | 27.3 | 25.2 | 11.0 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 7.8 | 23.0 | 29.9 | 156.4 |
| 0 and below | 34 | 13.5 | 8.1 | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 8.0 | 32.3 |
| AV. STATION PRES.(mb) | 21 | 987.5 | 988.3 | 985.2 | 984.2 | 983.6 | 983.0 | 984.7 | 985.6 | 986.0 | 986.3 | 985.9 | 987.4 | 985.6 |
| RELATIVE HUMIDITY (%) | ||||||||||||||
| Hour 00 | 34 | 73 | 74 | 72 | 67 | 68 | 72 | 75 | 77 | 79 | 74 | 77 | 76 | 74 |
| Hour 06 | 34 | 74 | 76 | 76 | 75 | 76 | 79 | 81 | 84 | 85 | 81 | 80 | 78 | 79 |
| Hour 12 | 34 | 67 | 65 | 61 | 52 | 52 | 54 | 54 | 57 | 59 | 58 | 66 | 70 | 60 |
| Hour 18 | 34 | 68 | 66 | 61 | 51 | 50 | 52 | 53 | 56 | 61 | 60 | 69 | 73 | 60 |
| PRECIPITATION (ins): | ||||||||||||||
| Water Equivalent | ||||||||||||||
| -Normal | 0.95 | 0.88 | 1.94 | 2.42 | 3.39 | 4.05 | 3.53 | 3.62 | 2.72 | 2.19 | 1.55 | 1.08 | 28.32 | |
| -Maximum Monthly | 55 | 3.63 | 2.14 | 4.75 | 5.88 | 8.03 | 9.82 | 17.90 | 9.31 | 7.53 | 5.68 | 5.29 | 4.27 | 17.90 |
| -Year | 1967 | 1981 | 1965 | 1986 | 1962 | 1990 | 1987 | 1977 | 1942 | 1971 | 1991 | 1982 | JUL 1987 | |
| -Minimum Monthly | 55 | 0.10 | 0.06 | 0.32 | 0.16 | 0.61 | 0.22 | 0.58 | 0.43 | 0.41 | 0.01 | 0.02 | T | T |
| -Year | 1990 | 1964 | 1958 | 1987 | 1967 | 1988 | 1975 | 1946 | 1940 | 1952 | 1939 | 1943 | DEC 1943 | |
| -Maximum in 24 hrs | 55 | 1.21 | 1.10 | 1.66 | 2.23 | 3.03 | 3.00 | 10.00 | 7.36 | 3.55 | 2.95 | 2.91 | 2.47 | 10.00 |
| -Year | 1967 | 1966 | 1965 | 1975 | 1965 | 1986 | 1987 | 1977 | 1942 | 1966 | 1940 | 1982 | JUL 1987 | |
| Snow, Ice Pellets | ||||||||||||||
| -Mean | 55 | 9.8 | 8.4 | 10.7 | 2.8 | 0.1 | T | T | T | T | 0.5 | 7.9 | 9.3 | 49.6 |
| -Maximum Monthly | 55 | 46.4 | 26.5 | 40.0 | 21.8 | 3.0 | T | T | T | 1.7 | 8.2 | 46.9 | 33.2 | 46.9 |
| -Year | 1982 | 1962 | 1951 | 1983 | 1946 | 1989 | 1993 | 1992 | 1942 | 1991 | 1991 | 1969 | NOV 1991 | |
| -Maximum in 24 hrs | 55 | 18.5 | 9.3 | 14.7 | 13.6 | 3.0 | T | T | T | 1.7 | 8.2 | 21.0 | 16.5 | 21.0 |
| -Year | 1982 | 1939 | 1985 | 1983 | 1946 | 1989 | 1993 | 1992 | 1942 | 1991 | 1991 | 1982 | NOV 1991 | |
| WIND: | ||||||||||||||
| Mean Speed (mph) | 55 | 10.5 | 10.4 | 11.3 | 12.2 | 11.1 | 10.5 | 9.4 | 9.3 | 10.0 | 10.5 | 10.9 | 10.4 | 10.5 |
| Prevailing Direction | NW | NW | NW | NW | SE | SE | S | SE | S | SE | NW | NW | ||
| (through 1963) | ||||||||||||||
| Fastest Obs. 1 Min. | ||||||||||||||
| -Direction (deg/10) | 14 | 32 | 34 | 08 | 19 | 23 | 01 | 35 | 20 | 18 | 33 | 25 | 34 | 32 |
| -Speed (mph) | 51 | 37 | 33 | 41 | 35 | 46 | 43 | 44 | 36 | 33 | 41 | 35 | 51 | |
| -Year | 1986 | 1987 | 1985 | 1984 | 1986 | 1980 | 1980 | 1983 | 1988 | 1981 | 1986 | 1989 | JAN 1986 | |
| Peak Gust | ||||||||||||||
| -Direction | 10 | NW | NW | W | SW | N | S | NW | W | N | NW | W | NW | W |
| -Speed (mph) | 10 | 67 | 55 | 60 | 61 | 67 | 51 | 51 | 71 | 52 | 53 | 66 | 48 | 71 |
| -Date | 1986 | 1987 | 1988 | 1984 | 1985 | 1992 | 1984 | 1988 | 1989 | 1987 | 1986 | 1989 | AUG 1988 | |
POR = period of record (number of years used to compute statistic)
NORMAL = 30 year average, 1961-1990
Courtesy of http://climate.umn.edu/doc/historical/mspnorms.htm
Posted by Peter Dian / Talk